野菜の種まき時期一覧表
月から探すか、野菜から探すか選んでください。
月を選択
月を選択してください
野菜の種まき時期一覧表(中間地・関東〜近畿)
| 野菜 | 種まき・植え付け | 収穫時期 | 栽培日数 |
|---|---|---|---|
| ミニトマト | 3〜4月 | 7〜10月 | 約120日 |
| きゅうり | 4〜5月 | 6〜9月 | 約60日 |
| なす | 4〜5月 | 7〜10月 | 約80日 |
| ピーマン | 4〜5月 | 7〜10月 | 約100日 |
| パプリカ | 3〜4月 | 7〜10月 | 約120日 |
| かぼちゃ | 4〜5月 | 7〜9月 | 約90日 |
| スイカ | 4〜5月 | 7〜9月 | 約90日 |
| とうもろこし | 4〜6月 | 7〜9月 | 約90日 |
| ゴーヤ | 4〜5月 | 7〜10月 | 約90日 |
| オクラ | 5〜6月 | 7〜10月 | 約70日 |
| ズッキーニ | 4〜5月 | 6〜9月 | 約60日 |
| モロヘイヤ | 5〜6月 | 7〜10月 | 約60日 |
| 枝豆 | 4〜6月 | 7〜9月 | 約90日 |
| いんげん | 4〜6月 | 6〜9月 | 約60日 |
| エンドウ豆 | 10〜11月 | 4〜6月 | 約150日 |
| そら豆 | 10〜11月 | 4〜5月 | 約180日 |
| さつまいも | 4〜5月 | 9〜11月 | 約140日 |
| じゃがいも | 2〜4月 | 6〜7月 | 約90日 |
| さといも | 4〜5月 | 9〜11月 | 約150日 |
| にんじん | 3〜4月 | 6〜8月 | 約110日 |
| 大根 | 3〜4月 | 5〜6月 | 約60日 |
| ラディッシュ | 3〜5月・9〜10月 | 4〜6月・10〜11月 | 約30日 |
| たまねぎ | 10〜11月 | 5〜6月 | 約150日 |
| にんにく | 9〜10月 | 5〜6月 | 約180日 |
| しょうが | 4〜5月 | 10〜11月 | 約180日 |
| キャベツ | 2〜3月・7〜9月 | 5〜7月・10〜12月 | 約90日 |
| ブロッコリー | 3〜4月・7〜8月 | 6〜7月・10〜12月 | 約90日 |
| 白菜 | 7〜8月 | 10〜12月 | 約90日 |
| ほうれん草 | 3〜5月・9〜11月 | 4〜6月・10〜12月 | 約40日 |
| 小松菜 | 3〜6月・8〜11月 | 4〜7月・9〜12月 | 約40日 |
| リーフレタス | 3〜5月 | 5〜7月 | 約60日 |
| 春菊 | 3〜5月・9〜11月 | 5〜7月・10〜12月 | 約50日 |
| 水菜 | 3〜5月・9〜10月 | 4〜6月・10〜11月 | 約45日 |
| チンゲン菜 | 4〜5月・8〜10月 | 5〜7月・9〜11月 | 約50日 |
| ネギ | 2〜5月 | 6〜11月 | 約120日 |
| ニラ | 3〜4月 | 6〜9月 | 約90日 |
| いちご | 9〜10月(苗) | 4〜6月 | 約180日 |
| バジル | 4〜6月 | 6〜10月 | 約60日 |
| 大葉 | 4〜6月 | 6〜10月 | 約60日 |
中間地(関東〜近畿)の目安。寒冷地は約1か月遅く、温暖地は約1か月早くなります。
よくある質問
5月に種まきできる野菜は?
中間地(関東〜近畿)では、きゅうり・枝豆・ピーマン・かぼちゃ・とうもろこし・ゴーヤ・オクラ・いんげん・ズッキーニ・バジル・大葉・さつまいも・小松菜・ほうれん草・リーフレタス・ラディッシュが5月に種まきできます。11〜2月はエンドウ豆・そら豆・たまねぎ・にんにく・じゃがいもの植え付け適期となります。
初心者におすすめの野菜は?
ミニトマト、きゅうり、枝豆、ラディッシュ、リーフレタスが育てやすくおすすめです。
ベランダでも育てられる?
プランターでミニトマト、ハーブ、リーフレタス、ラディッシュなどが育てられます。日当たり6時間以上が理想です。
種まきの深さは?
一般的に種の大きさの2〜3倍の深さです。小さな種(レタス等)は表面にまいて薄く覆土します。
寒冷地と温暖地では種まき時期はどう違う?
寒冷地(北海道・東北)は中間地より1か月程度遅く、温暖地(九州・四国)は1か月程度早くなります。
免責事項
- 本ツールは一般的な種まき・植え付け時期の目安を表示する簡易カレンダーです。適期はお住まいの地域・気候・品種により異なります。
- 種袋の裏面や地域の農業指導機関の情報もあわせてご参考ください。
- 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。